Zaawansowany dom
Zaawansowany dom to ulepszona wersja zwykłego domu. Pozwala na przechowywanie większej ilości rekrutów oraz ich produkcję.
Tabela przedstawiająca koszty ulepszeń tego budynku:
Poziom | ![]() Koszt żelaza | Czas |
1 | 1501k | 10s |
2 | 1598k | 2d 6h |
3 | 1654k | 2d 21h |
4 | 1712k | 3d 12h |
5 | 1866k | 4d 5h |
6 | 1915k | 4d 23h |
7 | 1982k | 5d 22h |
8 | 2101k | 6d 21h |
9 | 2215k | 7d 20h |
10 | 2433k | 8d 19h |
Maksimum produkcji wskazuje liczbę, po której osiągnięciu dom przestaje produkować i po prostu czeka na odbiór wyprodukowanych rekrutów. Tabela przedstawiająca statystyki i sposób działania zaawansowanego domu:
Poziom | Miejsce na rekrutów | Produkcja rekrutów /h | Maks produkcji | Czas do zapełnienia |
1 | 66 | 1 | 5 | 5h |
2 | 74 | 1 | 9 | 9h |
3 | 81 | 2 | 22 | 11h |
4 | 87 | 2 | 26 | 13h |
5 | 93 | 3 | 42 | 14h |
6 | 100 | 3 | 48 | 16h |
7 | 106 | 4 | 68 | 17h |
8 | 113 | 4 | 76 | 19h |
9 | 120 | 5 | 88 | 17h 36m |
10 | 124 | 5 | 115 | 23h |
Najnowsze komentarze