Farma
Jej głównym zadaniem jest produkcja żywności. Odbywa się ona automatycznie, wraz z upływem czasu. Posiada także funkcje magazynowania. Oczywiście oferuje dużo mniej miejsca do przechowywania żywności niż spiżarnia. Żywność ma olbrzymi wpływ na całą rozgrywkę. Dzięki niej ulepsza się budynki, podnosi poziom i tier bohaterów. Żywność potrzebna jest do stworzenia artefaktów w kuźni, leśniczówce. Dzięki niej tworzymy także bohaterów w obozach szkoleniowych. Żywność można również otrzymać za walki na mapie, wypełnianie zadań, wygrywanie najazdów.
Poziomy ulepszeń farmy
Poziom | Koszt żelaza | Czas | Wzrost produkcji żywności na godzinę | Całkowita produkcja żywności na godzinę | Wzrost pojemności magazynowej | Całkowita pojemność magazynowa |
1 | 250 | 5s | 720 | 720 | 1,530 | 1,530 |
2 | 810 | 1m | 75 | 795 | 2,635 | 4,165 |
3 | 4,400 | 2m | 110 | 905 | 2,040 | 6,205 |
4 | 7,800 | 10m | 97 | 1,002 | 1,955 | 8,160 |
5 | 12,600 | 20m | 198 | 1,200 | 2,975 | 11,135 |
6 | 18,900 | 40m | 197 | 1,397 | 3,315 | 14,450 |
7 | 26,900 | 1h 5m | 203 | 1,600 | 3,570 | 18,020 |
8 | 38,000 | 1h 40m | 200 | 1,800 | 3,910 | 21,930 |
9 | 50,200 | 2h 25m | 300 | 2,100 | 5,440 | 27,370 |
10 | 64,700 | 3h 25m | 202 | 2,302 | 4,420 | 31,790 |
11 | 81,500 | 4h 30m | 296 | 2,598 | 6,375 | 38,165 |
12 | 103,000 | 5h 50m | 302 | 2,900 | 6,205 | 44,370 |
13 | 125,000 | 7h 20m | 302 | 3,202 | 6,885 | 51,255 |
14 | 151,000 | 9h | 296 | 3,498 | 6,970 | 58,225 |
15 | 179,000 | 10h 55m | 302 | 3,800 | 7,735 | 65,960 |
16 | 210,000 | 13h 4m | 302 | 4,102 | 9,605 | 75,565 |
17 | 248,000 | 15h 25m | 298 | 4,400 | 8,245 | 83,810 |
18 | 287,000 | 18h 3m | 296 | 4,696 | 10,540 | 94,350 |
19 | 328,000 | 20h 55m | 302 | 4,998 | 11,050 | 105,400 |
20 | 371,000 | 1d 0h | 302 | 5,300 | 11,050 | 116,450 |
Najnowsze komentarze