Zaawansowana kopalnia
Budynek ten jeszcze bardziej zwiększa produkcję żelaza, dodatkowo pozwala na przechowywanie niewielkiej ilości żelaza.
Koszty ulepszeń:
Poziom | Koszt żywności | Czas |
1 | 429k | 10s |
2 | 554k | 1d 18h |
3 | 704k | 2d 8h |
4 | 872k | 2d 22h |
5 | 1047k | 3d 14h |
6 | 1220k | 4d 8h |
7 | 1415k | 5d 5h |
8 | 1627k | 6d 4h |
9 | 1855k | 6d 20h |
10 | 2096k | 7d 11h |
Wzrosty produkcji oraz pojemności magazynowej:
Poziom | Produkcja żelaza /h | Wzrost produkcji żelaza /h | Całkowita pojemność magazynowa | Wzrost pojemności magazynowej |
1 | 3661 | 44 | 65,422 | 622 |
2 | 3794 | 133 | 68,649 | 3227 |
3 | 3931 | 137 | 72,034 | 3385 |
4 | 4074 | 143 | 75,587 | 3553 |
5 | 4224 | 150 | 79,315 | 3728 |
6 | 4375 | 151 | 83,227 | 3912 |
7 | 4534 | 159 | 87,331 | 4104 |
8 | 4698 | 164 | 91,639 | 4308 |
9 | 4868 | 170 | 96,158 | 4519 |
10 | 5045 | 177 | 100,900 | 4742 |
Najnowsze komentarze