Farming Sezon I (ekonomiczny)
Obszerna tabela przedstawiająca najczęstsze występowanie pożądanych zasobów. W tabeli uwzględniono jedynie prowincje sezonu pierwszego (niski koszt) z uwagi na łatwość pokonywania tych poziomów oraz niskie zużycie energii świata. Opracowano na podstawie danych zebranych przez Hotdamnmess.
Zdjęcie | Nazwa | Prowincja | Etap | Ilość na punkt energii świata |
---|---|---|---|---|
Potwory | 7 | 4 | 4.99 | |
Oddziały | 5 | 8 | 0.12 | |
Bohaterowie | 9 | 1 | 0.20 | |
Doświadczenie | 12 | 9 | 346.75 | |
Żywność | 13 | 6 | 663.61 | |
Żelazo | 13 | 6 | 1394.53 | |
Rekruci | 8 | 7 | 3.01 | |
Zestaw awanturnika | 5 | 8 | 0.27 | |
Skórzana zbroja | 6 | 8 | 0.10 | |
Miecz treningowy | 12 | 9 | 0.18 | |
Poszarpana odzież | 7 | 7 | 0.35 | |
Ostrzałka | 13 | 6 | 0.13 | |
Podręcznik szkoleniowy | 6 | 8 | 0.26 | |
Drewniana tarcza | 7 | 4 | 0.10 | |
Tajemne zwoje | 12 | 9 | 0.07 | |
Podręcznik walki | 13 | 6 | 0.02 | |
Kolczuga | 5 | 8 | 0.00 | |
Sztylet | 11 | 9 | 0.05 | |
Futerał | 13 | 6 | 0.01 | |
Silny sznur | 6 | 8 | 0.12 | |
Kozaki | 12 | 9 | 0.01 | |
Czysta szmatka | 5 | 8 | 0.20 | |
Zioła | 8 | 7 | 0.62 | |
Surówka żelaza | 6 | 8 | 0.18 | |
Grzyb z krypty | 7 | 4 | 0.10 | |
Odłamek kryształu | 13 | 6 | 0.14 | |
Smocza kość | 9 | 1 | 0.03 | |
Czysta stal | 7 | 4 | 0.06 | |
Kamień ognia | 9 | 1 | 0.08 | |
Pył z grimuaru | 9 | 1 | 0.06 | |
Twarde drewno | 7 | 4 | 0.05 | |
Kość | 9 | 1 | 0.30 | |
Skórzane pasy | 7 | 7 | 0.12 | |
Rudy metali | 9 | 1 | 0.08 | |
Fragmenty meteorytu | 13 | 6 | 0.02 | |
Korzenie nocy | 9 | 1 | 0.05 | |
Olej | 12 | 9 | 0.23 | |
Samorodek Orichalcum | 5 | 8 | 0.05 | |
Potężne liście | 9 | 1 | 0.08 | |
Sznurek | 7 | 7 | 0.21 | |
Słoneczne pióra | 5 | 8 | 0.07 |
Farming S2 & S1
Najlepsze poziomy S2 i S1 | |||
---|---|---|---|
Zdjęcie | Nazwa | Sezon, prowincja-etap | Ilość na punkt energii świata |
Potwory | S1: 7-4 | 5.00 | |
Oddziały | S1: 8-7 | 0.07 | |
Bohaterowie | S1: 8-7 | 0.17 | |
Doświadczenie | S1: 23-11 | 405 | |
Żywność | S2: 27-8 Trudny | 1076 | |
Żelazo | S1: 17-1 | 1510 | |
Rekruci | S1: 8-7 | 3.00 | |
Zestaw awanturnika | S2: 1-8 Trudny | 0.35 | |
Skórzana zbroja | S1: 6-8 | 0.10 | |
Miecz treningowy | S2: 6-10 Trudny | 0.35 | |
Poszarpana odzież | S2: 4-3 Trudny | 0.35 | |
Ostrzałka | S1: 10-9 | 0.09 | |
Podręcznik szkoleniowy | S2: 14-1 Trudny | 0.35 | |
Drewniana tarcza | S1: 6-8 | 0.10 | |
Tajemne zwoje | S2: 12-6 Trudny | 0.09 | |
Podręcznik walki | S2: 15-8 Trudny | 0.35 | |
Kolczuga | S2: 13-7 Trudny | 0.025 | |
Sztylet | S1: 11-9 | 0.09 | |
Futerał | S2: 24-7 Trudny | 0.025 | |
Silny sznur | S1: 6-8 | 0.10 | |
Kozaki | S2: 16-6 Trudny | 0.025 | |
Czysta szmatka | S1: 5-8 | 0.20 | |
Zioła | S1: 8-7 | 0.63 | |
Surówka żelaza | S1: 6-8 | 0.20 | |
Grzyb z krypty | S2: 23-6 Trudny | 0.30 | |
Odłamek kryształu | S2: 18-6 Trudny | 0.25 | |
Smocza kość | S2: 24-7 Trudny | 0.021 | |
Czysta stal | S2: 4-3 Trudny | 0.071 | |
Kamień ognia | S2: 22-4 Trudny | 0.30 | |
Pył z grimuaru | S2: 10-4 Trudny | 0.069 | |
Twarde drewno | S2: 19-1 Trudny | 0.065 | |
Kość | S1: 9-1 | 0.20 | |
Skórzane pasy | S1: 10-9 | 0.18 | |
Rudy metali | S2: 11-10 Trudny | 0.26 | |
Fragmenty meteorytu | S2: 11-10 Trudny | 0.021 | |
Korzenie nocy | S2: 12-6 Trudny | 0.069 | |
Olej | S1: 12-9 | 0.18 | |
Samorodek Orichalcum | S1: 5-8 | 0.038 | |
Potężne liście | S2: 19-1 Trudny | 0.30 | |
Sznurek | S1: 7-7 | 0.20 | |
Słoneczne pióra | S2: 20-2 Trudny | 0.30 |
Farming Atlantyda (podczas Zewu Atlantydy – zwiększony loot o 50%, zredukowany koszt energii za etap)
Tutaj opłaca się farmić podczas Zewu Atlantydy. Dane opracowane przez Barry Farmz.
FARMING PODCZAS ZEWU ATLANTYDY | |||
---|---|---|---|
Zdjęcie | Nazwa | Sezon, prowincja-etap | Ilość na punkt energii świata |
Potwory | S2: 4-3 | 5.83 | |
Oddziały | S2: 3-4 | 0.10 | |
Bohaterowie | S2: 3-4 | 0.30 | |
Doświadczenie | S2: 9-10 | 640 | |
Żywność | S2: 27-9 Trudny | 2054 | |
Żelazo | S2: 9-4 | 3800 | |
Rekruci | S2: 15-9 | 7.58 | |
Zestaw awanturnika | S2: 1-2 | 0.87 | |
Skórzana zbroja | S2: 8-10 | 0.25 | |
Miecz treningowy | S2: 6-9 | 0.87 | |
Poszarpana odzież | S2: 4-9 | 0.87 | |
Ostrzałka | S2: 5-3 | 0.22 | |
Podręcznik szkoleniowy | S2: 14-7 | 0.75 | |
Drewniana tarcza | S2: 2-7 | 0.22 | |
Tajemne zwoje | S2: 12-6 Trudny | 0.20 | |
Podręcznik walki | S2: 7-2 | 0.071 | |
Kolczuga | S2: 9-4 | 0.071 | |
Sztylet | S2: 10-4 Trudny | 0.20 | |
Futerał | S2: 3-4 | 0.062 | |
Silny sznur | S2: 11-10 Trudny | 0.20 | |
Kozaki | S2: 16-6 Trudny | 0.051 | |
Czysta szmatka | S2: 1-2 | 0.46 | |
Zioła | S2: 9-4 | 1.45 | |
Surówka żelaza | S2: 12-10 | 0.39 | |
Grzyb z krypty | S2: 23-6 Trudny | 0.60 | |
Odłamek kryształu | S2: 2-10 Trudny | 0.54 | |
Smocza kość | S2: 9-4 | 0.053 | |
Czysta stal | S2: 4-9 | 0.162 | |
Kamień ognia | S2: 22-4 Trudny | 0.60 | |
Pył z grimuaru | S2: 10-4 Trudny | 0.142 | |
Twarde drewno | S2: 19-1 | 0.130 | |
Kość | S2: 6-9 | 0.42 | |
Skórzane pasy | S2: 3-4 | 0.46 | |
Rudy metali | S2: 3-1 Trudny | 0.54 | |
Fragmenty meteorytu | S2: 22-6 | 0.045 | |
Korzenie nocy | S2: 12-6 Trudny, 8-4 N | 0.142 | |
Olej | S2: 5-3 | 0.46 | |
Samorodek Orichalcum | S2: 14-7 | 0.048 | |
Potężne liście | S2: 19-1 Trudny | 0.60 | |
Sznurek | S2: 6-9 | 0.42 | |
Słoneczne pióra | S2: 20-2 Trudny | 0.60 |
Farming Valhalla
FARMING S3 - VALHALLA | |||
---|---|---|---|
Zdjęcie | Nazwa | Sezon, prowincja-etap | Ilość na punkt energii świata |
Potwory | S3: 9-8 | 2.7 | |
Oddziały | S3: 4-5 | 0.055 | |
Bohaterowie | S3: 7-5 | 0.133 | |
Doświadczenie | S3: 10-10 | 395 | |
Żywność | S3: 15-5 Trudny | 1098 | |
Żelazo | S3: 8-2 Trudny | 1631 | |
Rekruci | S3: 10-7 | 2.51 | |
Zestaw awanturnika | S3: 11-2 Trudny | 0.35 | |
Skórzana zbroja | S3: 2-4 Trudny | 0.11 | |
Miecz treningowy | S3: 8-4 | 0.25 | |
Poszarpana odzież | S3: 14-2 Trudny | 0.35 | |
Ostrzałka | S3: 8-9 Trudny | 0.13 | |
Podręcznik szkoleniowy | S3: 9-8 Trudny | 0.35 | |
Drewniana tarcza | S3: 5-6 Trudny | 0.13 | |
Tajemne zwoje | S3: 10-10 Trudny | 0.12 | |
Podręcznik walki | S3: 12-1 | 0.042 | |
Kolczuga | S3: 3-1 Trudny | 0.038 | |
Sztylet | S3: 1-6 Trudny | 0.11 | |
Futerał | S3: 13-6 Trudny | 0.051 | |
Silny sznur | S3: 4-2 | 0.12 | |
Kozaki | S3: 5-5 Trudny | 0.040 | |
Czysta szmatka | S3: 8-7 Trudny | 0.21 | |
Zioła | S3: 3-4 | 0.51 | |
Surówka żelaza | S3: 9-6 | 0.18 | |
Grzyb z krypty | S3: 4-1 Trudny | 0.144 | |
Odłamek kryształu | S3: 8-1 Trudny | 0.311 | |
Smocza kość | S3: 6-2 Trudny | 0.031 | |
Czysta stal | S3: 14-4 Trudny | 0.095 | |
Kamień ognia | S3: 9-6 Trudny | 0.258 | |
Pył z grimuaru | S3: 6-3 Trudny | 0.084 | |
Twarde drewno | S3: 4-5 Trudny | 0.075 | |
Kość | S3: 6-6 | 0.20 | |
Skórzane pasy | S3: 13-9 Trudny | 0.20 | |
Rudy metali | S3: 13-3 Trudny | 0.258 | |
Fragmenty meteorytu | S3: 8-10 | 0.041 | |
Korzenie nocy | S3: 5-2 Trudny | 0.090 | |
Olej | S3: 7-10 Trudny | 0.19 | |
Samorodek Orichalcum | S3: 10-3 | 0.029 | |
Potężne liście | S3: 4-3 Trudny | 0.163 | |
Sznurek | S3: 10-10 | 0.20 | |
Słoneczne pióra | S3: 1-8 Trudny | 0.282 |
Gdzie mogę zdobyć magiczną kule?
W wydarzeniu Pustynia Shiloh, ale może tez się trafić z mistycznej wizji ze skrzyń bohaterów potworów tytanów.
Do tego może polecieć ze skrzynek różnego rodzaju lub jako nagroda za tytana/wojnę. Tego artefaktu nie można zdobyć „z mapy”.
To pewnie tak samo będzie z ukrytym ostrzem, tak?
Dokładnie, prześledź jeszcze nagrody za wydarzenia miesięczne (na stronie Zadania – > Wydarzenia miesięczne) tam też można zdobyć różne artefakty.
Kiedy ukaże się farming sezonu 3 czyli Walhalli ?
Najpierw ktoś musi to opracować, poza tym chyba mapa nie jest w pełni zrobiona 🙂
Nie chciałbym deprecjonować wykonanej roboty, ale bardziej uzmysłowić, w jaki sposób należy podchodzić do wyników… Tabele, z których zostało to (chyba) wyciągnięte znalazłem tu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rUwYED0cStHnJFINMhCaRgBq6Db1KO3DIjlMf-iKqaY/edit#gid=2056379278 Skupmy się na smoczej kości. Wg tabeli, największa szansa jest w Sezonie 2, 24-7 Hard i wychodzi 0.02135 na wydaną flagę. Ale jak spojrzymy na „szansę” przy wszystkich pozostałych poziomach tej prowincji, to zobaczymy, że szansa jest identyczna. Czyli nie ma różnicy, czy zrobimy 24-1, czy 24-7, czy 24-10 (ale to wynika z odgórnego założenia, że nie ma różnicy, a nie zapewnia, że takiej różnicy nie ma). Ale załóżmy, że to prawda i że wykonano… Czytaj więcej »
Mam pytanie nt farmingu, a dokladnie zdobywanie Zywności: na 2 sezonie – prowincja 27- etap 9 trudny… tylko na 2 sezonie niema 27 prowincji bo konczy sie na 24…
z tego co słyszałem to 3 etapy są ukryte, odkryjesz je w odpowiednim czasie na późniejszym etapie przejścia Atlantydy
Witam. Może ktos wie jak zdobywac rękawice? cały czas mi ich brakuje do ulepszę bohaterów.
Rękawice to artefakt niedostępny podczas farmienia na mapie. Można go zdobyć jako nagrodę za rzadkie zadanie Przełęcz Farholme, za tytana, wojnę, skrzynie wojny, tytanów, za pośrednictwem skrzyń potwory, bohaterowie. Rękawice mogą być również nagrodą za X miejsce w wydarzeniu miesięcznym, turnieje, mitycznych tytanów i jeszcze parę innych źródeł jak np skrzynia, która otrzymujemy po przywołaniu 10 bohaterów np podczas Maskarady. Uzyskanie 1000 alkoodłamków z wymian z laboratorium alchemicznym również może dać nam ten artefakt. Innymi słowy, trzeba udzielać się na wiele sposobów żeby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie tego artefaktu. Powodzenia.
Hej czy dołaczysz tabelkę farmingu z 3 sezonu valhalla?
Kiedy farming Walhalli?
Chyba błąd , Farming sezonu 3 , Żywność 15-15 (nie ma tylu etapów)
Juz mialem to pisac- zgłaszam do prokuratory
poprawiono
Czy mozna prosic o uzupelnienie zakladki „farming” o sezon 4 lub wskazanie linka do miejsca gdzie juz takie opracowanie sie pojawilo ?
Kiedy wrzucicie farming na 4 i 5 sezon ?