Koszary
Budowla ta umożliwia podnoszenie poziomu jednostek przypisanych do bohaterów (oddziałów). Od poziomu tego budynku zależy maksymalny poziom do którego możemy ulepszyć nasze oddziały. Trening oddziałów wygląda analogicznie do treningu bohaterów. Pododdziały, które wybiera się do treningu przepadają.
Tabela ulepszeń koszar
Poziom | Wymagany poziom fortecy | Koszt żelaza | Czas |
1 | 10 | 250,000 | 10s |
2 | 11 | 300,000 | 1d 5h |
3 | 12 | 388,000 | 1d 12h |
4 | 13 | 514,000 | 1d 20h |
5 | 14 | 678,000 | 2d 4h |
6 | 15 | 880,000 | 2d 14h |
7 | 16 | 1,120,000 | 3d 0h |
8 | 17 | 1,398,000 | 3d 12h |
9 | 18 | 1,714,000 | 4d 0h |
10 | 19 | 2,068,000 | 4d 18h |
Maksymalny poziom treningu oddziałów względem poziomu koszar
Poziom koszar | 1* Oddział | 2* Oddział | 3* Oddział | 4* Oddział |
Poziom 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Poziom 2 | 10 | 7 | 5 | 3 |
Poziom 3 | 10 (max) | 11 | 8 | 4 |
Poziom 4 | - | 15 (max) | 11 | 6 |
Poziom 5 | - | - | - | 9 |
Poziom 6 | - | - | 20 (max) | 12 |
Poziom 7 | - | - | - | 16 |
Poziom 8 | - | - | - | 20 |
Poziom 9 | - | - | - | 25 |
Poziom 10 | - | - | - | 30 (max) |
Najnowsze komentarze