Kopalnia żelaza
Rolą tej budowli jest produkcja żelaza oraz magazynowanie go. Żelazo generowane jest automatycznie, wraz z upływem czasu. Funkcje magazynowe są ubogie, ich dopełnienie stanowi inny budynek – magazyn. Żelazo to główny surowiec służący przede wszystkim do ulepszeń budynków oraz tworzenia większości artefaktów. Alternatywnym sposobem na gromadzenie tego surowca są oczywiście walki na mapie, wypełnianie zadań oraz udział w najazdach.
Tabela ulepszeń kopalni żelaza
Poziom | Koszt żywności | Czas | Wzrost produkcji żelaza na godzinę | Całkowita produkcja żelaza na godzinę | Wzrost pojemności | Całkowita pojemność |
1 | 250 | 5s | 1,000 | 1,000 | 2,500 | 2,500 |
2 | 810 | 1m | 395 | 1,395 | 6,100 | 8,600 |
3 | 2,000 | 2m | 204 | 1,599 | 1,075 | 9,675 |
4 | 4,400 | 10m | 102 | 1,701 | 2,550 | 12,225 |
5 | 7,800 | 20m | 195 | 1,896 | 3,300 | 15,525 |
6 | 12,600 | 40m | 101 | 1,997 | 2,700 | 18,225 |
7 | 18,900 | 1h 5m | 207 | 2,204 | 3,675 | 21,900 |
8 | 26,900 | 1h 40m | 98 | 2,302 | 2,850 | 24,750 |
9 | 38,000 | 2h 25m | 98 | 2,400 | 2,850 | 27,600 |
10 | 50,200 | 3h 25m | 98 | 2,498 | 2,850 | 30,450 |
11 | 64,700 | 4h 30m | 205 | 2,703 | 4,350 | 34,800 |
12 | 81,500 | 5h 50m | 97 | 2,800 | 3,000 | 37,800 |
13 | 103,000 | 7h 20m | 99 | 2,899 | 3,150 | 40,950 |
14 | 125,000 | 9h 0m | 104 | 3,003 | 3,150 | 44,100 |
15 | 151,000 | 10h 55m | 97 | 3,100 | 3,375 | 47,475 |
16 | 179,000 | 13h 4m | 98 | 3,198 | 3,300 | 50,775 |
17 | 210,000 | 15h 25m | 101 | 3,299 | 3,450 | 54,225 |
18 | 248,000 | 17h 30m | 102 | 3,401 | 3,375 | 57,600 |
19 | 287,000 | 19h 25m | 105 | 3,506 | 3,675 | 61,275 |
20 | 328,000 | 1d 1h | 111 | 3,617 | 3,525 | 64,800 |
Najnowsze komentarze