Tabela przedstawiająca żywioły potworów na mapie sezonu I. Przydatna do szybszego wykonywania questów specjalnych (kolorowa skrzynia).
Skrzynia | Prowincje S1 | Prowincje S2 |
ognia | 11-6, 20-4 | 3-4, 3-8, 14-3 |
lodu | 8-7 | 8-4 |
natury | 7-5 | 9-10 |
światłości | 10-6, 12-9 | 10-5, 17-6, 17-10, 18-1 |
mroku | 7-4, 8-4 | 5-2, 5-8 |
Najnowsze komentarze