Leśniczówka
Budynek umożliwiający wytwarzanie artefaktów bitewnych z części tytanów. Części tytanów (skorupa tytana, tytanowy kieł, tytanowy dziub, pióro tytana, tytanowe jajo, tytanowe oko, ogon tytana, kręgosłup tytana, czaszka tytana, serce tytana) można otrzymać po użyciu odpowiedniej ilości harpunów (to jeden z artefaktów wykonywanych w leśniczówce) podczas ataku na tytana. Tabela pokazuje ile trzeba zużyć harpunów aby uzyskać części tytana:
Nagrody są przydzielane po pokonaniu tytana, albo jego ucieczce (wówczas są znacząco zredukowane). Leśniczówka to zaawansowany rodzaj budynku, dlatego żeby ją zbudować forteca musi być na minimum 21 poziomie. Wówczas można dokonać konwersji na dowolnym budynku o poziomie 5 lub większym. Do tego celu zaleca się użyć jedną z kuźni. Artefakty tworzone w leśniczówce są bardzo drogie, ale stanowią nieocenioną pomoc w starciu z tytanami czy w zadaniach na mapie świata.
Koszty ulepszeń leśniczówki
Poziom | Czas | |
1 | 2210k | 10s |
2 | 2323k | 1d 8h |
3 | 2341k | 2d 0h |
4 | 2358k | 2d 22h |
5 | 2368k | 4d 2h |
6 | 2380k | 5d 13h |
7 | 2400k | 7d 9h |
8 | 2415k | 9d 6h |
9 | 2422k | 11d 0h |
10 | 2440k | 12d 13h |
Koszty opracowania schematów
Poziom | Przedmiot | Zdjęcie | Czas | |
1 | Gigantyczny Harpun | 2771k | 1d 0h | |
2 | Sztandar Tytanów | 2801k | 1d 12 h | |
3 | Tytanowa Tarcza | 2812k | 2d 0h | |
4 | Panacea | 2822k | 2d 12h | |
5 | Eliksir Niewidzialności | 2843k | 3d 0h | |
6 | Jad Valkirii | 2869k | 3d 12h | |
7 | Kolczatka Łowcy | 2400k | 4d 0h | |
8 | Huragan | 2891k | 4d 12h | |
9 | Zwój Zmiany | 2912k | 5d 0h | |
10 | Wstrzymanie Czasu | 2941k | 5d 12h |
Tworzenie artefaktów
Lvl | Artefakt | Składnik I | Składnik II | Składnik III | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gigantyczny Harpun - Cel otrzymuje 750 obrażeń i -20% ataku przez 6 tur. Jeżeli wrogiem jest ogłuszony tytan, otrzymuje -25% ataku i -30% do obrony przez 6 tur. | 63,000 | 94,600 | x5 | x1 | x1 | 20m |
2 | Sztandar Tytanów - Wszyscy bohaterowie otrzymują +50% do ataku i +50% do obrony przez 3 tury. | 67,800 | 101,000 | x1 | 1x | - | 20m |
3 | Tytanowa Tarcza - Cel i pobliscy bohaterowie odbijają efekty ze statusu oraz 100% obrażeń w kierunku atakującego przez 4 tury. | 71,300 | 107,000 | x1 | x1 | - | 20m |
4 | Panacea - Wszyscy bohaterowie odzyskują 500PŻ, zostają wyleczeni z dolegliwości ze statusu oraz zyskują +30% do ataku i +30% do obrony przez 3 tury. | 142,000 | - | x1 | x2 | x2 | 40m |
6 | Jad Valkirii - Cel otrzymuje -35% do obrony oraz kolejne -5% w każdej turze przez 5 tur. | 169,000 | - | x1 | x1 | x1 | 40m |
5 | Eliksir Niewidzialności - Bohater staje się niewidzialny dla wroga przez 3 tury. | 153,000 | - | x2 | x2 | x1 | 40m |
7 | Kolczatka Łowcy - Cel otrzymuje 750 obrażeń. Dezaktywuje efekty z celu. | - | 186,000 | x4 | x2 | x1 | 1h |
9 | Zwój Zmiany - 5 losowych tarcz przekształca się aby pasowały do żywiołu celu. | 189,000 | - | x2 | x1 | x2 | 1h |
8 | Huragan - Cel i pobliscy sojusznicy otrzymują 100% many oraz następuje ponowne rozdanie na planszy. | - | 198,000 | x2 | x4 | x1 | 1h |
10 | Wstrzymanie Czasu - Wszyscy przeciwnicy tracą 100% many, ich normalny atak zostaje opóźniony oraz przez 3 tury nie mogą generować many. | - | 203,000 | x4 | x1 | x2 | 1h |
Najnowsze komentarze