Melendor Klasyczny
INFORMACJE | |
Żywioł | natura |
Rzadkość | epicki |
Klasa | druid |
Regeneracja many | średnia |
STATYSTYKI | |
Moc | 638 |
Atak | 714 |
Obrona | 586 |
Zdrowie | 1000 |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | |
Nazwa | Mgła upadłych |
Efekt I | Regeneruje 42% zdrowia wszystkich sojuszników. |
Efekt II | Dezaktywuje wszystkie efekty wrogów. |
Melendor Kostium
INFORMACJE | |
Żywioł | natura |
Rzadkość | epicki |
Klasa | czarnoksiężnik |
Regeneracja many | średnia |
STATYSTYKI | |
Moc | 673 |
Atak | 698 |
Obrona | 655 |
Zdrowie | 1151 |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | |
Nazwa | Mgła poległych |
Efekt I | Wszyscy sojusznicy regenerują 609 PŻ w ciągu 3 tur. |
Efekt II | Wszyscy sojusznicy otrzymują +46% do obrony przez 3 tury. |
Efekt III | Dezaktywuje wszystkie efekty wrogów. |
Najnowsze komentarze