INFORMACJE | |
Żywioł | lód |
Rzadkość | epicki |
Klasa | czarnoksiężnik |
Regeneracja many | średnia |
STATYSTYKI | |
Moc | 647 |
Atak | 656 |
Obrona | 673 |
Zdrowie | 1034 |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | |
Nazwa | Błogosławiony napar |
Efekt I | Regeneruje 28% zdrowia wszystkich sojuszników. |
Efekt II | Wszyscy sojusznicy otrzymują +30% do ataku przez 3 tur(y). |
Efekt III | Wszyscy sojusznicy otrzymują +30% do obrony przez 3 tur(y). |
os | |
Żywioł | lód |
Rzadkość | epicki |
Klasa | czarodziej |
Regeneracja many | średnia |
STATYSTYKI | |
Moc | 682 |
Atak | 702 |
Obrona | 680 |
Zdrowie | 1153 |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | |
Nazwa | Błogosławione solo |
Efekt I | Regeneruje 28% zdrowia wszystkich sojuszników. |
Efekt II | Wszyscy przeciwnicy otrzymują -34% do ataku przez 3 tury. |
Efekt III | Wszyscy przeciwnicy otrzymują -34% do obrony przez 3 tury. |
Najnowsze komentarze