INFORMACJE | |
Żywioł | mrok |
Rzadkość | legendarny |
Klasa | łotrzyk |
Regeneracja many | średnia |
STATYSTYKI | |
Moc | 757 |
Atak | 725 |
Obrona | 677 |
Zdrowie | 1349 |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | |
Nazwa | Uderzenie pioruna |
Efekt I | Zadaje 410% obrażeń celowi. |
Efekt II | Bohater i pobliscy sojusznicy otrzymują +94% do obrony przeciwko światłości przez 4 tur(y). |
Efekt III | Dezaktywuje efekty z celu i pobliskich wrogów. |
INFORMACJE | |
Żywioł | mrok |
Rzadkość | legendarny |
Klasa | strażnik lasu |
Regeneracja many | średnia |
STATYSTYKI | |
Moc | 797 |
Atak | 778 |
Obrona | 724 |
Zdrowie | 1411 |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | |
Nazwa | Trujący grot |
Efekt I | Zadaje 390% obrażeń celowi. |
Efekt II | Cel i pobliscy wrogowie otrzymują 324 obrażeń od zatrucia w ciągu 4 tur. |
Efekt III | Dezaktywuje efekty ze statusu bohatera oraz pobliskich sojuszników. |
Najnowsze komentarze