Vivica Klasyczna
INFORMACJE | |
Żywioł | światłość |
Rzadkość | legendarny |
Klasa | kleryk |
Regeneracja many | wolna |
STATYSTYKI | |
Moc | 755 |
Atak | 714 |
Obrona | 694 |
Zdrowie | 1328 |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | |
Nazwa | Uzdrawianie |
Efekt I | Regeneruje 44% zdrowia wszystkich sojuszników. |
Efekt II | Wszyscy sojusznicy otrzymują +63% do obrony przez 4 tur(y). |
Efekt III | Dezaktywuje efekty ze statusu wszystkich sojuszników. |
Vivica Kostium
INFORMACJE | |
Żywioł | światłość |
Rzadkość | legendarny |
Klasa | czarodziej |
Regeneracja many | wolna |
STATYSTYKI | |
Moc | 796 |
Atak | 741 |
Obrona | 735 |
Zdrowie | 1475 |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | |
Nazwa | Panaceum |
Efekt I | Regeneruje 44% zdrowia wszystkich sojuszników. |
Efekt II | Wszyscy wrogowie otrzymują -44% do obrony przez 4 tury. |
Efekt III | Dezaktywuje wszystkie efekty wrogów. |
Najnowsze komentarze