Processing...
INFORMACJE | ||
Żywioł | ogień | |
Rzadkość | rzadki | |
Klasa | strażnik lasu | |
Regeneracja many | wolna | |
Królestwo | ![]() | |
STATYSTYKI | ||
Moc | 457 | |
Atak | 434 | |
Obrona | 479 | |
Zdrowie | 764 | |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | ||
Nazwa | Płonące tarcze | |
Efekt I | Zadaje 100% obrażeń wszystkim wrogom. | |
Efekt II | Zadaje dodatkowe 24% obrażeń za każdą tarczę ognia na planszy, maksymalnie do 340% obrażeń łącznie. |
Najnowsze komentarze