Tabela przedstawia zależność pomiędzy poziomem gracza a limitem bohaterów oraz maksymalną energią świata.
1 punkt energii świata regeneruje się co 10 minut.
Limit bohaterów stanowi o tym, ilu bohaterów możemy przechowywać.
Poziom gracza | Wzrost limitu bohaterów | Wzrost energii świata |
---|---|---|
1 | 20 (bazowy) | 15 (bazowa) |
2 | +5 (25) | +1 (16) |
4 | +5 (30) | +1 (17) |
6 | - | +1 (18) |
7 | +5 (35) | - |
8 | - | +1 (19) |
10 | +5 (40) | +1 (20) |
12 | - | +1 (21) |
13 | +5 (45) | - |
16 | - | +2 (23) |
17 | +5 (50) | - |
18 | - | +1 (24) |
20 | - | +1 (25) |
21 | +5 (55) | - |
22 | - | +1 (26) |
24 | - | +1 (27) |
26 | +5 (60) | +1 (28) |
31 | +5 (65) | +1 (29) |
32 | - | +1 (30) |
33 | - | +1 (31) |
34 | - | +1 (32) |
35 | - | +1 (33) |
36 | +5 (70) | +1 (34) |
37 | +2 (72) | - |
38 | - | +1 (35) |
39 | +2 (74) | - |
40 | - | +1 (36) |
41 | +2 (76) | - |
42 | - | +1 (37) |
43 | +2 (78) | - |
44 | - | +1 (38) |
45 | +2 (80) | - |
46 | - | +1 (39) |
47 | +2 (82) | - |
48 | - | +1 (40) |
49 | - | +1 (41) |
50 | +2 (84) | - |
51 | +1 (42) | |
52 | +1 (85) | - |
53 | - | +1 (43) |
54 | +2 (87) | - |
55 | - | +1 (44) |
56 | +1 (88) | - |
57 | - | +1 (45) |
58 | +2 (90) | - |
59 | - | +1 (46) |
60 | +2 (92) | - |
Najnowsze komentarze