Skład żelaza
Pełni rolę magazynu dla żelaza. Tutaj przechowywane jest całe żelazo zebrane przez gracza. Ilość miejsca rośnie wraz z poziomem ulepszenia.
Tabela ulepszeń składu żelaza
Poziom | Koszt żelaza | Czas | Wzrost pojemności magazynowej | Całkowita pojemność magazynowa |
1 | 1000 | 5s | 2,500 | 2,500 |
2 | 3,200 | 1m | 6,500 | 9,000 |
3 | 8,200 | 4m | 13,000 | 22,000 |
4 | 17,800 | 15m | 14,800 | 36,800 |
5 | 31,400 | 40m | 17,100 | 53,900 |
6 | 50,400 | 1h 15m | 18,800 | 72,700 |
7 | 75,600 | 2h 10m | 20,400 | 93,100 |
8 | 108,000 | 3h 15m | 21,900 | 115,000 |
9 | 152,000 | 4h 55m | 23,000 | 138,000 |
10 | 201,000 | 6h 45m | 24,000 | 162,000 |
11 | 259,000 | 9h 0m | 26,000 | 188,000 |
12 | 326,000 | 11h 35m | 26,000 | 214,000 |
13 | 412,000 | 14h 35m | 28,000 | 242,000 |
14 | 502,000 | 18h 0m | 28,000 | 270,000 |
15 | 603,000 | 21h 50m | 29,000 | 299,000 |
16 | 715,000 | 1d 2h | 30,000 | 329,000 |
17 | 840,000 | 1d 7h | 31,000 | 360,000 |
18 | 993,000 | 1d 12h | 32,000 | 392,000 |
19 | 1,146,000 | 1d18h | 32,000 | 424,000 |
20 | 1,313,000 | 2d 0h | 33,000 | 457,000 |
Najnowsze komentarze