Poziom | Boss | Boss HP | Monety Legend | ||
1 | 4 | 1800 | Hel, 2x lód | 1985 | 10 |
2 | 4 | 2100 | Atena, 2x ogień | 2271 | 10 |
3 | 5 | 2500 | Musashi, Ares | 2883 | 15 |
4 | 5 | 2800 | Perseusz, Thoth-Amun | 3087 | 15 |
5 | 6 | 3200 | Hel, Atena, Musashi | 3903 | 20 |
6 | 6 | 3500 | Ares, Musashi, Perseusz | 4107 | 20 |
7 | 7 | 3800 | Hel, Perseusz, Thoth-Amun | 4311 | 25 |
8 | 7 | 4200 | Atena, Ares, Thoth-Amun | 4515 | 25 |
9 | 8 | 4500 | Musashi, Atena, Ares | 5535 | 30 |
10 | 10 | 4600 | Musashi, Thoth-Amun, Hel | 6147 | 40 |
Najnowsze komentarze