Rodzina | Bonus za 2/3/4/5 bohaterów w drużynie | Bohaterowie |
![]() Wydarzenie: Strażnicy z Teltoc | +5%/+10%/+15%/+20% do obrony +4%/+6%/+9%/+13% do regeneracji zdrowia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Wydarzenie: Zagadki z Krainy Czarów | +2%/+4%/+7%/+12% do regeneracji many +5%/+10%/+15%/+20% szans na uderzenie krytyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Wydarzenie: Baśnie z Ciemnolasu | +3%/+6%/+10%/+15% do ataku +5%/+10%/+15%/+20% do obrony | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Wydarzenie: Rycerze z Avalonu | +4%/+6%/+9%/+13% do regeneracji zdrowia +5%/+10%/+15%/+20% szans na uderzenie krytyczne | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Wydarzenie: Piraci z Korelli | +3%/+6%/+10%/+15% do ataku +2%/+4%/+7%/+12% do regeneracji many | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Najnowsze komentarze