Przyszli bohaterowie miesiąca: luty, marzec i kwiecień 2020
Znamy już postacie, które pojawią się jako bohaterowie miesiąca w lutym, marcu i kwietniu. Ich statystyki i umiejętności w dalszym ciągu mogą ulec zmianie. Dane w tabelach są aktualne na dzień 30.03.2020 (na obrazkach niektóre z umiejętności są nieaktualne).
Jean-François – luty 2020
INFORMACJE | |
Żywioł | ogień |
Rzadkość | legendarny |
Klasa | czarnoksiężnik |
Regeneracja many | szybka |
STATYSTYKI | |
Moc | 771 |
Atak | 737 |
Obrona | 723 |
Zdrowie | 1332 |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | |
Nazwa | Pieczęć ognia |
Efekt I | Wszyscy przeciwnicy otrzymują 302 obrażeń od podpalenia przez 2 tury. |
Efekt II | Wszyscy sojusznicy otrzymują +94% obrony przeciwko lodowi przez 4 tury. |
Efekt III | Wszyscy sojusznicy zyskują ochronę przed dolegliwościami ze statusu dotyczącymi obrony na 4 tury. Efekty wpływające negatywnie na obronę zostaną zastąpione 42% bonusem do obrony przez 4 tury. |
Efekt IV | Spoiwo żywiołów daje wszystkim sojusznikom ognia +10% szans na uderzenie krytyczne przez 6 tur. Efekt nie może być odwołany czarami. |
UMIEJĘTNOŚĆ WRODZONA | |
Odporność na kradzież zdrowia | Bohater ma wrodzoną odporność na efekty statusu związane z kradzieżą zdrowia. |
Telluria – marzec 2020
INFORMACJE | |
Żywioł | natura |
Rzadkość | legendarny |
Klasa | paladyn |
Regeneracja many | średnia |
STATYSTYKI | |
Moc | 772 |
Atak | 613 |
Obrona | 832 |
Zdrowie | 1425 |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | |
Nazwa | Siła natury |
Efekt I | Zadaje 130% obrażeń wszystkim przeciwnikom. |
Efekt II | Przywołuje Sługę z Lasu dla wszystkich sojuszników z 13% PŻ i 13% ataku odziedziczonego od bohatera. |
Efekt III | Wszyscy sojusznicy regenerują 306 PŻ przez 2 tury. |
Efekt IV | Wszyscy przeciwnicy otrzymują -24% regeneracji many przez 2 tury. |
Efekt V | Spoiwo żywiołów daje wszystkim sojusznikom natury +10% szans na uderzenie krytyczne przez 6 tur. Efekt nie może być odwołany czarami. |
UMIEJĘTNOŚĆ WRODZONA | |
Odporność na niszczenie pomocników | Bohater ma wrodzoną odporność na niszczenie pomocników. |
Malosi – kwiecień 2020
INFORMACJE | |
Żywioł | światłość |
Rzadkość | legendarny |
Klasa | barbarzyńca |
Regeneracja many | bardzo szybka |
STATYSTYKI | |
Moc | 771 |
Atak | 743 |
Obrona | 729 |
Zdrowie | 1303 |
UMIEJĘTNOŚĆ SPECJALNA | |
Nazwa | Potężny cios |
Efekt I | Zadaje 300% obrażeń celowi. |
Efekt II | Cel nie może rzucać żadnych nowych efektów statusu ani kumulacji na wrogów lub sojuszników przez 3 tury. |
Efekt III | Spoiwo żywiołów daje wszystkim sojusznikom światłości +10% szans na uderzenie krytyczne. Efekt nie może być odwołany czarami. |
UMIEJĘTNOŚĆ WRODZONA | |
Odporność na obniżenie obrony | Bohater ma wrodzoną odporność na negatywne efekty statusu dotyczące obrony. (nie dotyczy obrony przed żywiołami.) |
Mam tellurię, zajebista karta;) dokooptowałam sobie ją do podstawowego składu wespół z Panią Jeziora – i teraz pytanie – bo obie panie maja średni przyrost many, ale Telluria ładuje się szybciej – z czego to wynika?
Pani Jeziora ma wolną regenerację many. 😉